Kokulandırma Kapasitesi | : | 125 m2 |
Koku Haznesi | : | 1 Adet |
Ölçüler (G x D x Y) | : | 130 x 165 x 250 mm |
Ağırlık | : | 1,72 Kg |
Güç Gereksinimi | : | 220 - 240 V / 50Hz |
Max. Elektrik Tüketimi | : | 25W |
Koku Nötralizatörü | : | 1 |
Tip / Model | : | Duvar Tipi veya Tezgah Üstü Beyaz ve Siyah renk seçeneği |
KURULUM : |
1) Çalışma süresi (SPRAY) ayarını 10 - 30 - 60 saniye aralıklarından birine getiriniz.
2) Bekleme süresi (STANDBY) ayarını 3 - 10 - 30 dakika aralıklarından birine getiriniz.
3) Koku makinesini çalışmasını istediğiniz moda (Day / Night / 7-24) göre ayarlayınız
Cihazınızın üzerinde bulunan sensöre göre 3 (üç) farklı mod ayarlayabilirsiniz.
D : Gündüz Çalışma Modu: Bu modda iken cihazınız ışık algıladığı süre boyunca
aktif olarak ayarladığınız şekilde çalışacaktır.
N : Gece Çalışma Modu: Bu modda iken cihazınız (Karanlıkta ve/veya gece) ışık
olmadığı sürece aktif olarak ayarladığınız şekilde çalışacaktır.
7-24 : Sürekli Çalışma Modu: Bu modda cihazınız 24 saat boyunca ayarladığınız
değerlere göre çalışacaktır.
KOKU SEÇENEKLERİ:
*12 ÇEŞİT BİRBİRİNDEN İDDİALI KOKU SEÇENEĞİ*
Koku Seçenekleri : petra, aspendos, vanilya manolya, oregon, puffy, artemis, keops, sadrazam ve diğer Akscent ortam kokusu çeşitleri
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
1,389,32 x 2Toplam : 2,778,64 TL | 944,43 x 3Toplam : 2,833,29 TL | 723,34 x 4Toplam : 2,893,36 TL | 503,59 x 6Toplam : 3,021,54 TL | 359,62 x 9Toplam : 3,236,58 TL | |
1,389,32 x 2Toplam : 2,778,64 TL | 944,43 x 3Toplam : 2,833,29 TL | 723,34 x 4Toplam : 2,893,36 TL | 503,59 x 6Toplam : 3,021,54 TL | 359,62 x 9Toplam : 3,236,58 TL | |
1,389,32 x 2Toplam : 2,778,64 TL | 944,43 x 3Toplam : 2,833,29 TL | 723,34 x 4Toplam : 2,893,36 TL | 503,59 x 6Toplam : 3,021,54 TL | 359,62 x 9Toplam : 3,236,58 TL | |
1,389,32 x 2Toplam : 2,778,64 TL | 944,43 x 3Toplam : 2,833,29 TL | 723,34 x 4Toplam : 2,893,36 TL | 503,59 x 6Toplam : 3,021,54 TL | 359,62 x 9Toplam : 3,236,58 TL | |
1,389,32 x 2Toplam : 2,778,64 TL | 944,43 x 3Toplam : 2,833,29 TL | 723,34 x 4Toplam : 2,893,36 TL | 503,59 x 6Toplam : 3,021,54 TL | 359,62 x 9Toplam : 3,236,58 TL | |
1,389,32 x 2Toplam : 2,778,64 TL | 944,43 x 3Toplam : 2,833,29 TL | 723,34 x 4Toplam : 2,893,36 TL | 503,59 x 6Toplam : 3,021,54 TL | 359,62 x 9Toplam : 3,236,58 TL | |
1,389,32 x 2Toplam : 2,778,64 TL | 944,43 x 3Toplam : 2,833,29 TL | 723,34 x 4Toplam : 2,893,36 TL | 503,59 x 6Toplam : 3,021,54 TL | 359,62 x 9Toplam : 3,236,58 TL |
© 2020 Ak Hijyen. Tüm hakları saklıdır.