COSMİC ZAMAN AYARLI KOKU MAKİNESİ VE EVEREST KOKU KARTUŞU SET KAMPANYAMIZDAN YARARLANABİLİRSİNİZ. -KARGO ÜCRETSİZ -
Kokulandırma Kapasitesi | 200-300 m2 |
Koku Makinesinin Haznesi | 1 Adet |
Ölçüler (G x D x Y) | 130 x 165 x 250 mm |
Koku Makinesi Ağırlık | 1,72 kg. |
Güç Gereksinimi | 220 - 240 V / 50Hz |
Max. Elektrik Tüketimi | 30W |
Koku Nötralizatörü | 1 |
Koku Makinesi Model I Tip | Duvar Tipi veya Tezgah Üstü |
STR1 hafta içi günlerde (DAY 1 - DAY 5 arası) cihazın çalışma başlangıç saat ayarıdır.
STP1 Hafta içi günlerde (DAY 1 - DAY 5 arası) cihazın çalışmayı sonlandıracağı saat ayarıdır.
STR2 Hafta sonu günlerde (DAY 6 - DAY 7 arası) cihazın çalışma başlangıç saat ayarıdır.
STP2 Hafta sonu günlerde (DAY 6 - DAY 7 arası) cihazın çalışmayı sonlandıracağı saat ayarıdır.
RUN Cihazın kaç saniye süre ile aralıksız difüzyon yapacağının ayarlandığı kısımdır. Minimum 10 saniye ile maksimum 75 saniye aralıklarında bir seçim yapılabilir.
STBY Cihazın çalışma zaman aralıklarında kaç dakikada bir difüzyon yapacağının ayarlandığı kısımdır. minimum 3 dakika ile maksimum 15 dakika aralığında bir seçim yapılabilir.
DİĞER COSMİC M5 KOKU MAKİNESİ SEÇENEKLERİNİ İNCELEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ ;
https://www.akhijyen.com/cosmic-koku-makinesi
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
2,060,98 x 2Toplam : 4,121,96 TL | 1,401,02 x 3Toplam : 4,203,06 TL | 1,073,05 x 4Toplam : 4,292,20 TL | 747,05 x 6Toplam : 4,482,30 TL | 533,47 x 9Toplam : 4,801,23 TL | |
2,060,98 x 2Toplam : 4,121,96 TL | 1,401,02 x 3Toplam : 4,203,06 TL | 1,073,05 x 4Toplam : 4,292,20 TL | 747,05 x 6Toplam : 4,482,30 TL | 533,47 x 9Toplam : 4,801,23 TL | |
2,060,98 x 2Toplam : 4,121,96 TL | 1,401,02 x 3Toplam : 4,203,06 TL | 1,073,05 x 4Toplam : 4,292,20 TL | 747,05 x 6Toplam : 4,482,30 TL | 533,47 x 9Toplam : 4,801,23 TL | |
2,060,98 x 2Toplam : 4,121,96 TL | 1,401,02 x 3Toplam : 4,203,06 TL | 1,073,05 x 4Toplam : 4,292,20 TL | 747,05 x 6Toplam : 4,482,30 TL | 533,47 x 9Toplam : 4,801,23 TL | |
2,060,98 x 2Toplam : 4,121,96 TL | 1,401,02 x 3Toplam : 4,203,06 TL | 1,073,05 x 4Toplam : 4,292,20 TL | 747,05 x 6Toplam : 4,482,30 TL | 533,47 x 9Toplam : 4,801,23 TL | |
2,060,98 x 2Toplam : 4,121,96 TL | 1,401,02 x 3Toplam : 4,203,06 TL | 1,073,05 x 4Toplam : 4,292,20 TL | 747,05 x 6Toplam : 4,482,30 TL | 533,47 x 9Toplam : 4,801,23 TL | |
2,060,98 x 2Toplam : 4,121,96 TL | 1,401,02 x 3Toplam : 4,203,06 TL | 1,073,05 x 4Toplam : 4,292,20 TL | 747,05 x 6Toplam : 4,482,30 TL | 533,47 x 9Toplam : 4,801,23 TL |
© 2020 Ak Hijyen. Tüm hakları saklıdır.