Bedelsiz koku makinesi kampanyamız ile Rulopak koku kartuş çeşitlerini deneyimleyebilirsiniz
Kokulandırma Kapasitesi | 200-300 m2 |
Koku Makinesinin Haznesi | 1 Adet |
Ölçüler (G x D x Y) | 130 x 165 x 250 mm |
Koku Makinesi Ağırlık | 1,72 kg. |
Güç Gereksinimi | 220 - 240 V / 50Hz |
Max. Elektrik Tüketimi | 30W |
Koku Nötralizatörü | 1 |
Koku Makinesi Model I Tip | Duvar Tipi veya Tezgah Üstü |
STR1 hafta içi günlerde (DAY 1 - DAY 5 arası) cihazın çalışma başlangıç saat ayarıdır.
STP1 Hafta içi günlerde (DAY 1 - DAY 5 arası) cihazın çalışmayı sonlandıracağı saat ayarıdır.
STR2 Hafta sonu günlerde (DAY 6 - DAY 7 arası) cihazın çalışma başlangıç saat ayarıdır.
STP2 Hafta sonu günlerde (DAY 6 - DAY 7 arası) cihazın çalışmayı sonlandıracağı saat ayarıdır.
RUN Cihazın kaç saniye süre ile aralıksız difüzyon yapacağının ayarlandığı kısımdır. Minimum 10 saniye ile maksimum 75 saniye aralıklarında bir seçim yapılabilir.
STBY Cihazın çalışma zaman aralıklarında kaç dakikada bir difüzyon yapacağının ayarlandığı kısımdır. minimum 3 dakika ile maksimum 15 dakika aralığında bir seçim yapılabilir.
Rulopak koku makinesi kurulumu için kullanım kılavuzu inceleyebilir daha detaylı bilgi için müşteri temsilcilerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.
DİĞER COSMİC M5 KOKU MAKİNESİ SEÇENEKLERİNİ İNCELEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ ;
https://www.akhijyen.com/cosmic-koku-makinesi
Koku Seçenekleri : petra, aspendos, vanilya manolya, oregon, puffy, artemis, keops, sadrazam ve diğer Akscent ortam kokusu çeşitleri
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
4,644,32 x 2Toplam : 9,288,64 TL | 3,157,12 x 3Toplam : 9,471,36 TL | 2,418,05 x 4Toplam : 9,672,20 TL | 1,683,43 x 6Toplam : 10,100,58 TL | 1,202,15 x 9Toplam : 10,819,35 TL | |
4,644,32 x 2Toplam : 9,288,64 TL | 3,157,12 x 3Toplam : 9,471,36 TL | 2,418,05 x 4Toplam : 9,672,20 TL | 1,683,43 x 6Toplam : 10,100,58 TL | 1,202,15 x 9Toplam : 10,819,35 TL | |
4,644,32 x 2Toplam : 9,288,64 TL | 3,157,12 x 3Toplam : 9,471,36 TL | 2,418,05 x 4Toplam : 9,672,20 TL | 1,683,43 x 6Toplam : 10,100,58 TL | 1,202,15 x 9Toplam : 10,819,35 TL | |
4,644,32 x 2Toplam : 9,288,64 TL | 3,157,12 x 3Toplam : 9,471,36 TL | 2,418,05 x 4Toplam : 9,672,20 TL | 1,683,43 x 6Toplam : 10,100,58 TL | 1,202,15 x 9Toplam : 10,819,35 TL | |
4,644,32 x 2Toplam : 9,288,64 TL | 3,157,12 x 3Toplam : 9,471,36 TL | 2,418,05 x 4Toplam : 9,672,20 TL | 1,683,43 x 6Toplam : 10,100,58 TL | 1,202,15 x 9Toplam : 10,819,35 TL | |
4,644,32 x 2Toplam : 9,288,64 TL | 3,157,12 x 3Toplam : 9,471,36 TL | 2,418,05 x 4Toplam : 9,672,20 TL | 1,683,43 x 6Toplam : 10,100,58 TL | 1,202,15 x 9Toplam : 10,819,35 TL | |
4,644,32 x 2Toplam : 9,288,64 TL | 3,157,12 x 3Toplam : 9,471,36 TL | 2,418,05 x 4Toplam : 9,672,20 TL | 1,683,43 x 6Toplam : 10,100,58 TL | 1,202,15 x 9Toplam : 10,819,35 TL |
© 2020 Ak Hijyen. Tüm hakları saklıdır.